| 国・地域 | 送電(TSO) | 配電(DSO) | 産業・民需 |
| 米国 | △ | △ | △ |
| カナダ | ○ | ○ | △ |
| メキシコ | △ | △ | × |
| ノルウェー | ○ | ○ | △ |
| スウェーデン | △ | △ | △ |
| フィンランド | △ | △ | △ |
| デンマーク | △ | △ | △ |
| 英国 | △ | △ | △ |
| フランス | ○ | ○ | ○ |
| ドイツ | ○ | ○ | ○ |
| スペイン | ○ | ○ | △ |
| スイス | ○ | ○ | ○ |
| イタリア | △ | △ | △ |
| ポルトガル | △ | △ | × |
| ポーランド | △ | △ | × |
| 日本 | △ | △ | ○ |
| 韓国 | △ | △ | △ |
| 中国 | ○ | ○ | ○ |
| インド | ○ | ○ | ○ |
| シンガポール | △ | △ | △ |
| マレーシア | △ | △ | × |
| タイ | △ | △ | × |
| ベトナム | △ | △ | × |
| オーストラリア | ○ | ○ | △ |
| ニュージーランド | △ | △ | × |
| UAE | ○ | ○ | △ |
| サウジアラビア | △ | △ | △ |
| ブラジル | ○ | ○ | ○ |
| チリ | △ | △ | × |
2025年 世界のデジタル変電進捗状況



コメント